Monatliche Kontoführung 1) | 4,50 Euro |
Bargeldeinzahlung: Geldautomat / Schalter (Scheine) | inklusive |
Bargeldeinzahlung: Geldautomat / Schalter (Münzen) | 2,50 Euro |
Bargeldauszahlung: Schalter bis 1.000 Euro 2) | 2,50 Euro |
Bargeldauszahlung mit der Debitkarte am Geldautomaten | inklusive |
Beleghaft ausgelöster Buchungsposten 3) 4) | 2,50 Euro |
Beleglos ausgelöster Buchungsposten 3) 4) 5) | inklusive |
Ab dem 101. Buchungsposten 3) 4) | 0,50 Euro |
Echtzeit-Überweisung (Instant Payment) 6) | inklusive |
Dauerauftrag elektronisch (Einrichtung, Änderung) |
inklusive |
Dauerauftrag mitarbeiterbedient (Einrichtung, Änderung) |
2,50 Euro |
Überweisung mitarbeiterbedient | 2,50 Euro |
Buchung mittels Telefonbanking | 2,50 Euro |
Scheckeinreichung | 2,50 Euro |
pushTAN / chipTAN | inklusive |
Elektronischer Safe | inklusive |
App Sparkasse (giropay | Kwitt / Fotoüberweisung) | inklusive |
Kontowecker-Service (per E-Mail / S-App) | inklusive |
Mobiles Bezahlen (Android / Apple Pay) | inklusive |
Kontoauszug elektronisch | inklusive |
Kontoauszug am Kontoauszugsdrucker 7) | 1,00 Euro |
Ausgabe einer Sparkassen-Card (Debitkarte) | 10 Euro/Jahr |
Benachrichtigungsentgelt über die berechtigte Ablehnung der Einlösung einer Lastschrift | 1,50 Euro |
1) | Für jeden angefangenen Monat. |
2) | Je Bargeldauszahlung am Schalter über 1.000 Euro: inklusive. |
3) | Ein Buchungsposten ist jede(r) vereinbarungsgemäß und im Auftrag des Kunden ausgeführte Überweisung (ausgenommen "Überweisung mitarbeiterbedient"), Lastschrift, Ausführung eines Dauerauftrages. |
4) | Wird nur erhoben, wenn die Buchungen vereinbarungsgemäß und im Auftrag des Kunden erfolgen. Für fehlerhafte Buchungen sowie Korrektur- und Stornobuchungen wird kein Entgelt erhoben. |
5) | 100 Buchungsposten pro Monat inklusive. |
6) | Zzgl. Buchungspostenpreis ab dem 101. Buchungsposten. |
7) | Erstellung und Bereitstellung / Übermittlung in der vereinbarten Form, Häufigkeit und den vereinbarten Verfahren. Gebühr fällt nur an, wenn die Bereitstellung / Übermittlung auf Verlangen des Kunden erfolgt und über das Vereinbarte hinausgeht. |
Sollzinssatz für Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr (soweit vereinbart) |
12,81 % |
Sollzinssatz für Überziehungskredit (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr |
12,81 % |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis und in der Entgeltinformation.